Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.3635 7.1702 0.8542 0.7273 7.8493 144.4 18.8581
CAD 0.733407 1 5.258673 0.626476 0.533407 5.756729 105.903924 13.830656
CNY 0.139466 0.190162 1 0.119132 0.101434 1.094711 20.138908 2.630066
EUR 1.170686 1.59623 8.394053 1 0.85144 9.189066 169.047062 22.076914
GBP 1.374948 1.874742 9.858655 1.174481 1 10.792383 198.542555 25.928915
HKD 0.1274 0.17371 0.913483 0.108825 0.092658 1 18.396545 2.40252
JPY 0.006925 0.009443 0.049655 0.005916 0.005037 0.054358 1 0.130596
MXN 0.053028 0.072303 0.380219 0.045296 0.038567 0.41623 7.657187 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>