Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.4524 7.2507 0.9648 0.8067 7.7926 155.18 20.678
CAD 0.688516 1 4.99222 0.66428 0.555426 5.365326 106.843845 14.237125
CNY 0.137918 0.200312 1 0.133063 0.111258 1.074738 21.402072 2.851863
EUR 1.036484 1.50539 7.515236 1 0.836132 8.076907 160.841625 21.432421
GBP 1.239618 1.800421 8.9881 1.195984 1 9.659849 192.363952 25.632825
HKD 0.128327 0.186382 0.93046 0.12381 0.103521 1 19.913764 2.653543
JPY 0.006444 0.009359 0.046724 0.006217 0.005198 0.050217 1 0.133252
MXN 0.048361 0.070239 0.350648 0.046658 0.039012 0.376855 7.504594 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>