| 营养成分主要信息 | |||
| 营养素名称: | 泛酸 Pantothenic acid (维生素 B5) | ||
| 营养素类别: | 维生素 (Vitamins) | ||
| 计量单位: | mg | ||
| 概要: | 泛酸也被称为维生素 B5。它是辅酶 A (CoA) 的一种成分。它对脂肪酸的合成和化解至关重要。 | ||
| 营养素功效: | 泛酸的主要功能是合成辅酶A(CoA)和酰基载体蛋白,它们都用于脂肪酸合成。它参与100多个脂质、类固醇激素、神经递质和血红蛋白合成相关的过程。 • 脂肪代谢:帮助分解脂肪 • 激素生成 • 神经系统功能 • 红血细胞形成 备注: 1. 吸收率在较高的摄入浓度下会下降。 2. 作为一种B维生素,泛酸 Pantothenic acid 是水溶性维生素。水溶性维生素直接进入血液中,在体内不易储存。 | ||
| Pantothenic Acid Chemistry Structure | Pantothenic Acid Rich Foods | 
| 富含营养素食物示例: 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5) | |||
| 食物描述 | 营养含量1 | 每日需量%2 | |
|  | Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried 鸡肝,所有种类,锅中煎熟 类别: 家禽食品 | 8.315 mg | 166.30% | 
|  | Seeds, sunflower seed kernels from shell, dry roasted, with salt added 种子,带壳葵花籽仁,干烤,加盐 类别: 坚果和种子食品 | 7.042 mg | 140.84% | 
|  | Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised 猪肉,新鲜的,各种肉类和副产品,猪腰,炖熟 braised 类别: 猪肉食品 | 2.873 mg | 57.46% | 
|  | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, with salt 白色蘑菇,水中煮熟,沥干,加盐 类别: 蔬菜及蔬菜制品 | 2.16 mg | 43.20% | 
|  | Fish, trout, rainbow, farmed, cooked, dry heat 鳟鱼、彩虹、养殖、干热烧熟 类别: 鱼类和贝类产品 | 1.99 mg | 39.80% | 
|  | Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, grilled 鸡肉,小鸡,鸡胸肉,去皮,去骨,只包括肉,下火烤熟 grilled 类别: 家禽食品 | 1.71 mg | 34.20% | 
|  | Avocados, raw, all commercial varieties 牛油果,生的,所有商业品种 类别: 水果和果汁 | 1.389 mg | 27.78% | 
|  | Peanuts, all types, oil-roasted, without salt 类别: 豆类和豆类产品 | 1.202 mg | 24.04% | 
| 更多营养素信息 | |
| 概要 | 泛酸也被称为维生素 B5。它是辅酶 A (CoA) 的一种成分。它对脂肪酸的合成和化解至关重要。 | 
| 缺乏营养对健康的影响 | 泛酸缺乏症很少见。仅在饮食缺乏维生素的人群或给予泛酸代谢抗剂的人群中观察到。 严重缺乏泛酸会导致疲劳、神经障碍(手脚麻木和灼痛)、恶心、呕吐和腹部绞痛、以及睡眠问题。 | 
| 超过上限对健康的影响 | 目前没有发现与大量摄入泛酸有关的不良反应。没有足够数据以设定可容忍的最高摄入量水平。 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 日需量年龄组 | 每日需量建议 | |
| 幼儿1至3岁: | 2 mg | |
| 儿童4至8岁: | 3 mg | |
| 男性9至13岁: | 4 mg | |
| 男性14至18岁: | 5 mg | |
| 男性19至30岁: | 5 mg | |
| 男性31至50岁: | 5 mg | |
| 男性51至70岁: | 5 mg | |
| 男性71岁或以上: | 5 mg | |
| 女性9至13岁: | 4 mg | |
| 女性14至18岁: | 5 mg | |
| 女性19至30岁: | 5 mg | |
| 女性31至50岁: | 5 mg | |
| 女性51至70岁: | 5 mg | |
| 女性71岁或以上: | 5 mg | |
| 女性孕妇(18岁以上): | 6 mg | |
| 女性哺乳期(18岁以上): | 7 mg | |
| FDA(基于2000卡路里的日常饮食): | 5 mg | 
|   | 营养成分参考摄入量数据和营养成分知识来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分知识基于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ | 
|   | 营养成分知识基于美国国立卫生研究院的膳食补充剂情况说明书(Dietary Supplement Fact Sheets)。 https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all | 
| 免责声明 | 此处提供的营养信息不应取代医疗建议。我们鼓励您与您的医疗保健提供者(例如您的医生)讨论对您的整体健康最有利的饮食需求。我们还建议您阅读本页提及的,但不限于,组织机构或专业参考文选或文章。此页面中的任何提及和参考链接并不代表我们对其服务和建议的代言(endorsement)。 |