| 食物描述: (fdcid: 172421) | 小扁豆,成熟的种子,水中煮熟,不加盐 (Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt) | 
| 食品类别: | 豆类和豆类产品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 69.64 | g | ||
| 能量 Energy   | 116 | kcal | 5.80% | 2,000 kcal | 
| Energy | 487 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 9.02 | g | 18.04% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 0.38 | g | 0.49% | 78 g | 
| Ash | 0.83 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 19 | mg | 1.46% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 3.33 | mg | 18.50% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 36 | mg | 8.57% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 180 | mg | 14.40% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 369 | mg | 7.85% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 2 | mg | 0.09% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 1.27 | mg | 11.55% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.251 | mg | 27.89% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.494 | mg | 21.48% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 2.8 | µg | 5.09% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 1.5 | mg | 1.67% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.169 | mg | 14.08% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.073 | mg | 5.62% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 1.06 | mg | 6.62% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 0.638 | mg | 12.76% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.178 | mg | 10.47% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 181 | µg | 45.25% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 181 | µg | 45.25% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 181 | µg | 45.25% | 400 µg | 
| 胆碱总量 Choline, total   | 32.7 | mg | 5.95% | 550 mg | 
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 0 | µg | 0.00% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 0 | µg | 0.00% | 900 µg | 
| Retinol | 0 | µg | ||
| Carotene, beta | 5 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 8 | IU | 0.16% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.11 | mg | 0.73% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 0 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 0 | µg | 0.00% | 20 µg | 
| 维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone)   | 1.7 | µg | 1.42% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.081 | g | ||
| Threonine | 0.323 | g | ||
| Isoleucine | 0.39 | g | ||
| Leucine | 0.654 | g | ||
| Lysine | 0.63 | g | ||
| Methionine | 0.077 | g | ||
| Cystine | 0.118 | g | ||
| Phenylalanine | 0.445 | g | ||
| Tyrosine | 0.241 | g | ||
| Valine | 0.448 | g | ||
| Arginine | 0.697 | g | ||
| Histidine | 0.254 | g | ||
| Alanine | 0.377 | g | ||
| Aspartic acid | 0.998 | g | ||
| Glutamic acid | 1.399 | g | ||
| Glycine | 0.367 | g | ||
| Proline | 0.377 | g | ||
| Serine | 0.416 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 20.13 | g | 7.32% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 7.9 | g | 28.21% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 1.8 | g | 3.60% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 0.053 | g | 0.27% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0 | g | ||
| SFA 12:0 | 0 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.001 | g | ||
| SFA 16:0 | 0.045 | g | ||
| SFA 18:0 | 0.005 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.064 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.001 | g | ||
| MUFA 18:1 | 0.061 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0.002 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.175 | g | ||
| PUFA 18:2 | 0.137 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.037 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 总反式脂肪酸 Fatty acids, total trans   | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 0 | mg | 0.00% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |