| 食物描述: (fdcid: 172190) | Egg, goose, whole, fresh, raw | 
| 食品类别: | 乳制品和蛋制品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 70.43 | g | ||
| 能量 Energy   | 185 | kcal | 9.25% | 2,000 kcal | 
| Energy | 775 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 13.87 | g | 27.74% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 13.27 | g | 17.01% | 78 g | 
| Ash | 1.08 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 60 | mg | 4.62% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 3.64 | mg | 20.22% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 16 | mg | 3.81% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 208 | mg | 16.64% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 210 | mg | 4.47% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 138 | mg | 6.00% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 1.33 | mg | 12.09% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.062 | mg | 6.89% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.038 | mg | 1.65% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 36.9 | µg | 67.09% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 0 | mg | 0.00% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.147 | mg | 12.25% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.382 | mg | 29.38% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 0.189 | mg | 1.18% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 1.759 | mg | 35.18% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.236 | mg | 13.88% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 76 | µg | 19.00% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 76 | µg | 19.00% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 76 | µg | 19.00% | 400 µg | 
| 胆碱总量 Choline, total   | 263.4 | mg | 47.89% | 550 mg | 
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 5.1 | µg | 212.50% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 187 | µg | 20.78% | 900 µg | 
| Retinol | 185 | µg | ||
| Carotene, beta | 13 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 12 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 650 | IU | 13.00% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 442 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 1.29 | mg | 8.60% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 66 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 1.7 | µg | 8.50% | 20 µg | 
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.7 | µg | ||
| 维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone)   | 0.4 | µg | 0.33% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.282 | g | ||
| Threonine | 0.797 | g | ||
| Isoleucine | 0.647 | g | ||
| Leucine | 1.188 | g | ||
| Lysine | 1.03 | g | ||
| Methionine | 0.624 | g | ||
| Cystine | 0.309 | g | ||
| Phenylalanine | 0.91 | g | ||
| Tyrosine | 0.664 | g | ||
| Valine | 0.958 | g | ||
| Arginine | 0.828 | g | ||
| Histidine | 0.346 | g | ||
| Alanine | 0.683 | g | ||
| Aspartic acid | 0.841 | g | ||
| Glutamic acid | 1.937 | g | ||
| Glycine | 0.457 | g | ||
| Proline | 0.52 | g | ||
| Serine | 1.043 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 1.35 | g | 0.49% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 0.94 | g | 1.88% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 3.595 | g | 17.98% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0 | g | ||
| SFA 12:0 | 0 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.05 | g | ||
| SFA 16:0 | 2.849 | g | ||
| SFA 18:0 | 0.696 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.747 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.394 | g | ||
| MUFA 18:1 | 5.353 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.672 | g | ||
| PUFA 18:2 | 0.68 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.554 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0.279 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 852 | mg | 284.00% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |