| 食物描述: (fdcid: 171626) | Ham, chopped, canned | 
| 食品类别: | 香肠和午餐肉 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 60.77 | g | ||
| 能量 Energy   | 239 | kcal | 11.95% | 2,000 kcal | 
| Energy | 1000 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 16.06 | g | 32.12% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 18.83 | g | 24.14% | 78 g | 
| Ash | 4.08 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 7 | mg | 0.54% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 0.95 | mg | 5.28% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 13 | mg | 3.10% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 139 | mg | 11.12% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 284 | mg | 6.04% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 1280 | mg | 55.65% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 1.83 | mg | 16.64% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.05 | mg | 5.56% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.025 | mg | 1.09% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 18.6 | µg | 33.82% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 2 | mg | 2.22% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.535 | mg | 44.58% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.165 | mg | 12.69% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 3.2 | mg | 20.00% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 0.28 | mg | 5.60% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.32 | mg | 18.82% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 1 | µg | 0.25% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 1 | µg | 0.25% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 1 | µg | 0.25% | 400 µg | 
| 胆碱总量 Choline, total   | 64.4 | mg | 11.71% | 550 mg | 
| Betaine | 6.3 | mg | ||
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 0.7 | µg | 29.17% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 0 | µg | 0.00% | 900 µg | 
| Retinol | 0 | µg | ||
| Carotene, beta | 0 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 0 | IU | 0.00% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.25 | mg | 1.67% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 24 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 0.6 | µg | 3.00% | 20 µg | 
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 | µg | ||
| 维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone)   | 0 | µg | 0.00% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.182 | g | ||
| Threonine | 0.717 | g | ||
| Isoleucine | 0.691 | g | ||
| Leucine | 1.249 | g | ||
| Lysine | 1.38 | g | ||
| Methionine | 0.419 | g | ||
| Cystine | 0.19 | g | ||
| Phenylalanine | 0.622 | g | ||
| Tyrosine | 0.527 | g | ||
| Valine | 0.719 | g | ||
| Arginine | 0.997 | g | ||
| Histidine | 0.637 | g | ||
| Alanine | 0.917 | g | ||
| Aspartic acid | 1.485 | g | ||
| Glutamic acid | 2.371 | g | ||
| Glycine | 0.786 | g | ||
| Proline | 0.683 | g | ||
| Serine | 0.627 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 0.26 | g | 0.09% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 0 | g | 0.00% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 6.291 | g | 31.45% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0.03 | g | ||
| SFA 12:0 | 0.01 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.24 | g | ||
| SFA 16:0 | 4.02 | g | ||
| SFA 18:0 | 1.99 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.161 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.67 | g | ||
| MUFA 18:1 | 8.491 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.06 | g | ||
| PUFA 18:2 | 1.86 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.2 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 49 | mg | 16.33% | 300 mg | 
| Phytosterols | 0 | mg | ||
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |