|
Food Description:
(fdcid: 170562)
|
Seeds, sunflower seed kernels, dried |
| Scientific Name: | Helianthus annuus |
| Food Category: | Nut and Seed Products |
| Food Nutrition Detail |
| Macronutrients (Proximates) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Water | 4.73 | g | ||
|
Energy
|
584 | kcal | 29.20% | 2,000 kcal |
| Energy | 2445 | kJ | ||
|
Protein
|
20.78 | g | 41.56% | 50 g |
|
Total lipid (fat)
|
51.46 | g | 65.97% | 78 g |
| Ash | 3.02 | g | ||
| Minerals | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
|
Calcium, Ca
|
78 | mg | 6.00% | 1,300 mg |
|
Iron, Fe
|
5.25 | mg | 29.17% | 18 mg |
|
Magnesium, Mg
|
325 | mg | 77.38% | 420 mg |
|
Phosphorus, P
|
660 | mg | 52.80% | 1,250 mg |
|
Potassium, K
|
645 | mg | 13.72% | 4,700 mg |
|
Sodium, Na
|
9 | mg | 0.39% | 2,300 mg |
|
Zinc, Zn
|
5 | mg | 45.45% | 11 mg |
|
Copper, Cu
|
1.8 | mg | 200.00% | 0.9 mg |
|
Manganese, Mn
|
1.95 | mg | 84.78% | 2.3 mg |
|
Selenium, Se
|
53 | µg | 96.36% | 55 µg |
| Vitamins and Other Components | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
|
Vitamin C, total ascorbic acid
|
1.4 | mg | 1.56% | 90 mg |
|
Thiamin (Vitamin B1)
|
1.48 | mg | 123.33% | 1.2 mg |
|
Riboflavin (Vitamin B2)
|
0.355 | mg | 27.31% | 1.3 mg |
|
Niacin (Vitamin B3)
|
8.335 | mg | 52.09% | 16 mg |
|
Pantothenic acid (Vitamin B5)
|
1.13 | mg | 22.60% | 5 mg |
|
Vitamin B6
|
1.345 | mg | 79.12% | 1.7 mg |
|
Folate, total (Vitamin B9)
|
227 | µg | 56.75% | 400 µg |
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 227 | µg | 56.75% | 400 µg |
| Folate, DFE | 227 | µg | 56.75% | 400 µg |
|
Choline, total
|
55.1 | mg | 10.02% | 550 mg |
| Betaine | 35.4 | mg | ||
|
Vitamin B12
|
0 | µg | 0.00% | 2.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
|
Vitamin A, RAE
|
3 | µg | 0.33% | 900 µg |
| Retinol | 0 | µg | ||
| Carotene, beta | 30 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
|
Vitamin A, IU
|
50 | IU | 1.00% | 5,000 IU |
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
|
Vitamin E (alpha-tocopherol)
|
35.17 | mg | 234.47% | 15 mg |
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| Tocopherol, beta | 1.18 | mg | ||
| Tocopherol, gamma | 0.37 | mg | ||
| Tocopherol, delta | 0.02 | mg | ||
| Tocotrienol, beta | 0 | mg | ||
|
Vitamin D (D2 + D3), International Units
|
0 | IU | ||
|
Vitamin D (D2 + D3)
|
0 | µg | 0.00% | 20 µg |
|
Vitamin K (phylloquinone)
|
0 | µg | 0.00% | 120 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | µg | ||
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | µg | ||
| Proteins and Amino Acids | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Tryptophan | 0.348 | g | ||
| Threonine | 0.928 | g | ||
| Isoleucine | 1.139 | g | ||
| Leucine | 1.659 | g | ||
| Lysine | 0.937 | g | ||
| Methionine | 0.494 | g | ||
| Cystine | 0.451 | g | ||
| Phenylalanine | 1.169 | g | ||
| Tyrosine | 0.666 | g | ||
| Valine | 1.315 | g | ||
| Arginine | 2.403 | g | ||
| Histidine | 0.632 | g | ||
| Alanine | 1.117 | g | ||
| Aspartic acid | 2.446 | g | ||
| Glutamic acid | 5.579 | g | ||
| Glycine | 1.461 | g | ||
| Proline | 1.182 | g | ||
| Serine | 1.075 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| Carbohydrates and Sugar | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
|
Carbohydrate, by difference
|
20 | g | 7.27% | 275 g |
|
Fiber, total dietary
|
8.6 | g | 30.71% | 28 g |
|
Total Sugars
|
2.62 | g | 5.24% | 50 g |
| Sucrose | 2.5 | g | ||
| Fats and Fatty Acids (Lipids) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
|
Fatty acids, total saturated
|
4.455 | g | 22.27% | 20 g |
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0 | g | ||
| SFA 12:0 | 0 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.025 | g | ||
| SFA 15:0 | 0 | g | ||
| SFA 16:0 | 2.21 | g | ||
| SFA 17:0 | 0.02 | g | ||
| SFA 18:0 | 1.69 | g | ||
| SFA 20:0 | 0.115 | g | ||
| SFA 22:0 | 0.32 | g | ||
| SFA 24:0 | 0.075 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.528 | g | ||
| MUFA 14:1 | 0 | g | ||
| MUFA 15:1 | 0 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.02 | g | ||
| MUFA 17:1 | 0.015 | g | ||
| MUFA 18:1 | 18.38 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0.085 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0.029 | g | ||
| MUFA 24:1 c | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 23.137 | g | ||
| PUFA 18:2 | 23.05 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.06 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0.014 | g | ||
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g | ||
| PUFA 20:3 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.014 | g | ||
| PUFA 21:5 | 0 | g | ||
| PUFA 22:4 | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
|
Cholesterol
|
0 | mg | 0.00% | 300 mg |
| Phytosterols | 534 | mg | ||
|
Food nutrition facts is fetched from U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov |
|
The Dietary Reference Intakes data is from Institute of Medicine of National Academies 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 |
|
Nutrition Daily Values on the Nutrition Facts Label is based on U.S. FOOD & DRUG Administration Nutrition Education Resources & Materials. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |