| 食物描述: (fdcid: 169421) | 坚果,腰果,干烤,加盐 (Nuts, cashew nuts, dry roasted, with salt added) | 
| 食品类别: | 坚果和种子食品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 1.7 | g | ||
| 能量 Energy   | 574 | kcal | 28.70% | 2,000 kcal | 
| Energy | 2402 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 15.31 | g | 30.62% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 46.35 | g | 59.42% | 78 g | 
| Ash | 3.95 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 45 | mg | 3.46% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 6 | mg | 33.33% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 260 | mg | 61.90% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 490 | mg | 39.20% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 565 | mg | 12.02% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 640 | mg | 27.83% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 5.6 | mg | 50.91% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 2.22 | mg | 246.67% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.826 | mg | 35.91% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 11.7 | µg | 21.27% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 0 | mg | 0.00% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.2 | mg | 16.67% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.2 | mg | 15.38% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 1.4 | mg | 8.75% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 1.217 | mg | 24.34% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.256 | mg | 15.06% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 69 | µg | 17.25% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 69 | µg | 17.25% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 69 | µg | 17.25% | 400 µg | 
| 胆碱总量 Choline, total   | 61 | mg | 11.09% | 550 mg | 
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 0 | µg | 0.00% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 0 | µg | 0.00% | 900 µg | 
| Retinol | 0 | µg | ||
| Carotene, beta | 0 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 0 | IU | 0.00% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 23 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.92 | mg | 6.13% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 0 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 0 | µg | 0.00% | 20 µg | 
| 维生素 K - 叶绿醌 (Vitamin K - phylloquinone)   | 34.7 | µg | 28.92% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.237 | g | ||
| Threonine | 0.592 | g | ||
| Isoleucine | 0.731 | g | ||
| Leucine | 1.285 | g | ||
| Lysine | 0.817 | g | ||
| Methionine | 0.274 | g | ||
| Cystine | 0.283 | g | ||
| Phenylalanine | 0.791 | g | ||
| Tyrosine | 0.491 | g | ||
| Valine | 1.04 | g | ||
| Arginine | 1.741 | g | ||
| Histidine | 0.399 | g | ||
| Alanine | 0.702 | g | ||
| Aspartic acid | 1.505 | g | ||
| Glutamic acid | 3.624 | g | ||
| Glycine | 0.803 | g | ||
| Proline | 0.69 | g | ||
| Serine | 0.849 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 32.69 | g | 11.89% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 3 | g | 10.71% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 5.01 | g | 10.02% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 9.157 | g | 45.78% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0.132 | g | ||
| SFA 10:0 | 0.132 | g | ||
| SFA 12:0 | 0.784 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.347 | g | ||
| SFA 16:0 | 4.351 | g | ||
| SFA 18:0 | 2.972 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 27.317 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.318 | g | ||
| MUFA 18:1 | 26.808 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0.139 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.836 | g | ||
| PUFA 18:2 | 7.66 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.161 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 0 | mg | 0.00% | 300 mg | 
| Phytosterols | 158 | mg | ||
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |