| 食物描述: (fdcid: 167705) | 奶酪,parmesan 帕尔马干酪,低盐 (Cheese, parmesan, low sodium) | 
| 食品类别: | 乳制品和蛋制品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 22.2 | g | ||
| Energy   | 451 | kcal | 22.55% | 2,000 kcal | 
| Energy | 1887 | kJ | ||
| Protein   | 41.6 | g | 83.20% | 50 g | 
| Total lipid (fat)   | 29.99 | g | 38.45% | 78 g | 
| Ash | 2.51 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Calcium, Ca   | 800 | mg | 61.54% | 1,300 mg | 
| Iron, Fe   | 0.95 | mg | 5.28% | 18 mg | 
| Magnesium, Mg   | 51 | mg | 12.14% | 420 mg | 
| Phosphorus, P   | 807 | mg | 64.56% | 1,250 mg | 
| Potassium, K   | 107 | mg | 2.28% | 4,700 mg | 
| Sodium, Na   | 63 | mg | 2.74% | 2,300 mg | 
| Zinc, Zn   | 3.19 | mg | 29.00% | 11 mg | 
| Copper, Cu   | 0.037 | mg | 4.11% | 0.9 mg | 
| Selenium, Se   | 23.9 | µg | 43.45% | 55 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Vitamin C, total ascorbic acid   | 0 | mg | 0.00% | 90 mg | 
| Thiamin (Vitamin B1)   | 0.04 | mg | 3.33% | 1.2 mg | 
| Riboflavin (Vitamin B2)   | 0.39 | mg | 30.00% | 1.3 mg | 
| Niacin (Vitamin B3)   | 0.32 | mg | 2.00% | 16 mg | 
| Vitamin B6   | 0.1 | mg | 5.88% | 1.7 mg | 
| Folate, total (Vitamin B9)   | 10 | µg | 2.50% | 400 µg | 
| Folic acid | 0 | µg | ||
| Folate, food | 10 | µg | 2.50% | 400 µg | 
| Folate, DFE | 10 | µg | 2.50% | 400 µg | 
| Choline, total   | 15.4 | mg | 2.80% | 550 mg | 
| Vitamin B12   | 1.4 | µg | 58.33% | 2.4 µg | 
| Vitamin B-12, added | 0 | µg | ||
| Vitamin A, RAE   | 125 | µg | 13.89% | 900 µg | 
| Retinol | 123 | µg | ||
| Carotene, beta | 32 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| Vitamin A, IU   | 463 | IU | 9.26% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
| Vitamin E (alpha-tocopherol)   | 0.27 | mg | 1.80% | 15 mg | 
| Vitamin E, added | 0 | mg | ||
| Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 22 | IU | ||
| Vitamin D (D2 + D3)   | 0.6 | µg | 3.00% | 20 µg | 
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 | µg | ||
| Vitamin K (phylloquinone)   | 2 | µg | 1.67% | 120 µg | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Carbohydrate, by difference   | 3.7 | g | 1.35% | 275 g | 
| Fiber, total dietary   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| Total Sugars   | 0.85 | g | 1.70% | 50 g | 
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Fatty acids, total saturated   | 19.051 | g | 95.25% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 1.509 | g | ||
| SFA 6:0 | 0.559 | g | ||
| SFA 8:0 | 0.3 | g | ||
| SFA 10:0 | 0.749 | g | ||
| SFA 12:0 | 1.019 | g | ||
| SFA 14:0 | 3.377 | g | ||
| SFA 16:0 | 8.092 | g | ||
| SFA 18:0 | 2.677 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.721 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.46 | g | ||
| MUFA 18:1 | 7.732 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.659 | g | ||
| PUFA 18:2 | 0.32 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.34 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| Cholesterol   | 79 | mg | 26.33% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |