| 食物描述: (fdcid: 329491) | EGG, LIQUID YOLK, Producer C, LOT 3 | 
| 食品类别: | 乳制品和蛋制品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 55.9 | g | ||
| Nitrogen | 2.49 | g | ||
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 25.6 | g | 32.82% | 78 g | 
| Ash | 2.47 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 112 | mg | 8.62% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 3.81 | mg | 21.17% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 10.8 | mg | 2.57% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 431 | mg | 34.48% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 100 | mg | 2.13% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 69 | mg | 3.00% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 2.85 | mg | 25.91% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0 | mg | 0.00% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.057 | mg | 2.48% | 2.3 mg | 
| 碘 Iodine, I   | 185 | µg | 123.33% | 150 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg | ||
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 4.6 | µg | ||
| 25-hydroxycholecalciferol | 1.4 | µg | ||
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 胆固醇 Cholesterol   | 1040 | mg | 346.67% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |