| 食物描述: (fdcid: 329371) | EGG, DRIED WHOLE, Producer D, LOT 3 | 
| 食品类别: | 乳制品和蛋制品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 4.19 | g | ||
| Nitrogen | 7.63 | g | ||
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 39.1 | g | 50.13% | 78 g | 
| Ash | 6.03 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 225 | mg | 17.31% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 7.13 | mg | 39.61% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 46.5 | mg | 11.07% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 799 | mg | 63.92% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 456 | mg | 9.70% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 466 | mg | 20.26% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 5.01 | mg | 45.55% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0 | mg | 0.00% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0 | mg | 0.00% | 2.3 mg | 
| 碘 Iodine, I   | 287 | µg | 191.33% | 150 µg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 | µg | ||
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 6.4 | µg | ||
| 25-hydroxycholecalciferol | 1.3 | µg | ||
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 胆固醇 Cholesterol   | 1690 | mg | 563.33% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |