| Food Description: (fdcid: 325287) | Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened | 
| Food Category: | Fruits and Fruit Juices | 
| Food Nutrition Detail | 
| Macronutrients (Proximates) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Water | 90.9 | g | ||
| 能量 Energy   | 37 | kcal | 1.85% | 2,000 kcal | 
| Energy | 157 | kJ | ||
| Nitrogen | 0.09 | g | ||
| 蛋白质 Protein   | 0.55 | g | 1.10% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 0.7 | g | 0.90% | 78 g | 
| Ash | 0.29 | g | ||
| Minerals | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 钙 Calcium, Ca   | 16 | mg | 1.23% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 0.07 | mg | 0.39% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 9.6 | mg | 2.29% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 17 | mg | 1.36% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 141 | mg | 3.00% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 1 | mg | 0.04% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 0.04 | mg | 0.36% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.032 | mg | 3.56% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.02 | mg | 0.87% | 2.3 mg | 
| Vitamins and Other Components | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 39.4 | mg | 43.78% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.062 | mg | 5.17% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.02 | mg | 1.54% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 0.253 | mg | 1.58% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 0.28 | mg | 5.60% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0 | mg | 0.00% | 1.7 mg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 12 | µg | 3.00% | 400 µg | 
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.22 | mg | 1.47% | 15 mg | 
| Tocopherol, beta | 0 | mg | ||
| Tocopherol, gamma | 0 | mg | ||
| Tocopherol, delta | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, beta | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, delta | 0 | mg | ||
| Carbohydrates and Sugar | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 7.59 | g | 2.76% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0.2 | g | 0.71% | 28 g | 
| 总糖类 Sugars, Total   | 7.72 | g | 15.44% | 50 g | 
| Sucrose | 1.17 | g | ||
| Glucose | 3.22 | g | ||
| Fructose | 3.32 | g | ||
| Lactose | 0 | g | ||
| Maltose | 0 | g | ||
| Galactose | 0 | g | ||
| Others Nutrients | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Specific Gravity | 1.04 | sp gr | ||
|   | Food nutrition facts is fetched from U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov | 
|   | The Dietary Reference Intakes data is from Institute of Medicine of National Academies 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | Nutrition Daily Values on the Nutrition Facts Label is based on U.S. FOOD & DRUG Administration Nutrition Education Resources & Materials. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |