| Food Description: (fdcid: 1750337) | Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable | 
| Food Category: | Legumes and Legume Products | 
| Food Nutrition Detail | 
| Macronutrients (Proximates) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Water | 92.4 | g | ||
| 能量 Energy (Atwater General Factors)   | 38.485 | kcal | 1.92% | 2,000 kcal | 
| Energy (Atwater Specific Factors) | 38.485 | kcal | ||
| Nitrogen | 0.5675 | g | ||
| 蛋白质 Protein   | 3.5469 | g | 7.09% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 2.125 | g | 2.72% | 78 g | 
| 总脂肪 Total fat (NLEA)   | 1.8841 | g | 2.42% | 78 g | 
| Ash | 0.635 | g | ||
| Minerals | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 钙 Calcium, Ca   | 101 | mg | 7.77% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 0.5416 | mg | 3.01% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 21.54 | mg | 5.13% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 68.65 | mg | 5.49% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 158.2 | mg | 3.37% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 34.28 | mg | 1.49% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 0.3118 | mg | 2.83% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 0.1078 | mg | 11.98% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.2077 | mg | 9.03% | 2.3 mg | 
| 碘 Iodine, I   | 0 | µg | 0.00% | 150 µg | 
| 硒 Selenium, Se   | 1.942 | µg | 3.53% | 55 µg | 
| 钼 Molybdenum, Mo   | 58.38 | µg | 129.73% | 45 µg | 
| Vitamins and Other Components | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 0.0632 | mg | 5.27% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 0.084 | mg | 6.46% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 0.2356 | mg | 1.47% | 16 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.0553 | mg | 3.25% | 1.7 mg | 
| 生物素 Biotin (维生素 B7)   | 3.338 | µg | 11.13% | 30 µg | 
| 叶酸 Folate, total (维生素 B9)   | 19.69 | µg | 4.92% | 400 µg | 
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 0.3931 | µg | 16.38% | 2.4 µg | 
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 58.2 | µg | 6.47% | 900 µg | 
| Retinol | 58.23 | µg | ||
| Carotene, beta | 0 | µg | ||
| cis-beta-Carotene | 0 | µg | ||
| trans-beta-Carotene | 0 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Carotene, gamma | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, alpha | 0 | µg | ||
| Lycopene | 0 | µg | ||
| cis-Lycopene | 0 | µg | ||
| trans-Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 8.2245 | µg | ||
| cis-Lutein/Zeaxanthin | 0.9655 | µg | ||
| Zeaxanthin | 7.259 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.1557 | mg | 1.04% | 15 mg | 
| Tocopherol, beta | 0 | mg | ||
| Tocopherol, gamma | 1.42 | mg | ||
| Tocopherol, delta | 0.8742 | mg | ||
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, beta | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg | ||
| Tocotrienol, delta | 0 | mg | ||
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 27.2 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 0.681 | µg | 3.41% | 20 µg | 
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.6814 | µg | ||
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg | ||
| Proteins and Amino Acids | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Tryptophan | 0.0463 | g | ||
| Threonine | 0.1281 | g | ||
| Isoleucine | 0.145 | g | ||
| Leucine | 0.2494 | g | ||
| Lysine | 0.2206 | g | ||
| Methionine | 0.0463 | g | ||
| Phenylalanine | 0.175 | g | ||
| Tyrosine | 0.1238 | g | ||
| Valine | 0.1419 | g | ||
| Arginine | 0.2688 | g | ||
| Histidine | 0.0975 | g | ||
| Alanine | 0.1394 | g | ||
| Aspartic acid | 0.3963 | g | ||
| Glutamic acid | 0.6194 | g | ||
| Glycine | 0.1413 | g | ||
| Proline | 13.69 | g | ||
| Serine | 0.1675 | g | ||
| Hydroxyproline | 0 | g | ||
| Cysteine | 0.0575 | g | ||
| Carbohydrates and Sugar | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 1.2931 | g | 0.47% | 275 g | 
| Carbohydrate, by summation | 0 | g | 0.00% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| 总糖类 Sugars, Total   | 0.5569 | g | 1.11% | 50 g | 
| Sucrose | 0.5569 | g | ||
| Glucose | 0 | g | ||
| Fructose | 0 | g | ||
| Lactose | 0 | g | ||
| Maltose | 0 | g | ||
| Galactose | 0 | g | ||
| Fats and Fatty Acids (Lipids) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 0.3138 | g | 1.57% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 5:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 7:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 9:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0 | g | ||
| SFA 11:0 | 0 | g | ||
| SFA 12:0 | 0 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.0038 | g | ||
| SFA 15:0 | 0.0017 | g | ||
| SFA 16:0 | 0.2182 | g | ||
| SFA 17:0 | 0.002 | g | ||
| SFA 18:0 | 0.0728 | g | ||
| SFA 20:0 | 0.0056 | g | ||
| SFA 21:0 | 0 | g | ||
| SFA 22:0 | 0.0068 | g | ||
| SFA 23:0 | 0 | g | ||
| SFA 24:0 | 0.0023 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4163 | g | ||
| MUFA 12:1 | 0 | g | ||
| MUFA 14:1 c | 0 | g | ||
| MUFA 15:1 | 0 | g | ||
| MUFA 16:1 c | 0.0019 | g | ||
| MUFA 17:1 | 0.001 | g | ||
| MUFA 17:1 c | 0.001 | g | ||
| MUFA 18:1 c | 0.4092 | g | ||
| MUFA 20:1 c | 0.0048 | g | ||
| MUFA 22:1 c | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 n-9 | 0 | g | ||
| MUFA 22:1 n-11 | 0 | g | ||
| MUFA 24:1 c | 0 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.154 | g | ||
| PUFA 18:2 c | 0.9878 | g | ||
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.9878 | g | ||
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | g | ||
| PUFA 18:3 c | 0.1664 | g | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1664 | g | ||
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:2 c | 0.0006 | g | ||
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.0006 | g | ||
| PUFA 20:3 c | 0 | g | ||
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | g | ||
| PUFA 20:3 n-6 | 0 | g | ||
| PUFA 20:3 n-9 | 0 | g | ||
| PUFA 22:3 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:4c | 0 | g | ||
| PUFA 20:5c | 0 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:2 | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 c | 0 | g | ||
| PUFA 22:4 | 0 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 c | 0 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | ||
| 总反式脂肪酸 Fatty acids, total trans   | 0 | g | ||
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.0008 | g | ||
| TFA 14:1 t | 0 | g | ||
| TFA 16:1 t | 0 | g | ||
| TFA 18:1 t | 0.0008 | g | ||
| TFA 20:1 t | 0 | g | ||
| TFA 22:1 t | 0 | g | ||
| TFA 18:2 t not further defined | 0.0011 | g | ||
| TFA 18:2 t | 0.0011 | g | ||
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | g | ||
| TFA 18:3 t | 0 | g | ||
| Others Nutrients | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Daidzein | 0.4569 | mg | ||
| Genistein | 0.3801 | mg | ||
| Daidzin | 12.91 | mg | ||
| Genistin | 18.81 | mg | ||
| Glycitin | 1.365 | mg | ||
|   | Food nutrition facts is fetched from U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov | 
|   | The Dietary Reference Intakes data is from Institute of Medicine of National Academies 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | Nutrition Daily Values on the Nutrition Facts Label is based on U.S. FOOD & DRUG Administration Nutrition Education Resources & Materials. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |