| Food Description: (fdcid: 172615) | Lamb, New Zealand, imported, liver, raw | 
| Food Category: | Lamb, Veal, and Game Products | 
| Food Nutrition Detail | 
| Macronutrients (Proximates) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Water | 70.8 | g | ||
| 能量 Energy   | 136 | kcal | 6.80% | 2,000 kcal | 
| Energy | 569 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 20.7 | g | 41.40% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 4.92 | g | 6.31% | 78 g | 
| Ash | 1.36 | g | ||
| Minerals | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 钙 Calcium, Ca   | 4 | mg | 0.31% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 4.6 | mg | 25.56% | 18 mg | 
| 镁 Magnesium, Mg   | 18 | mg | 4.29% | 420 mg | 
| 磷 Phosphorus, P   | 381 | mg | 30.48% | 1,250 mg | 
| 钾 Potassium, K   | 285 | mg | 6.06% | 4,700 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 59 | mg | 2.57% | 2,300 mg | 
| 锌 Zinc, Zn   | 3.4 | mg | 30.91% | 11 mg | 
| 铜 Copper, Cu   | 11.4 | mg | 1,266.67% | 0.9 mg | 
| 锰 Manganese, Mn   | 0.33 | mg | 14.35% | 2.3 mg | 
| 硒 Selenium, Se   | 11.1 | µg | 20.18% | 55 µg | 
| Vitamins and Other Components | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 0 | mg | 0.00% | 90 mg | 
| 硫胺素 Thiamin (维生素 B1)   | 1.21 | mg | 100.83% | 1.2 mg | 
| 核黄素 Riboflavin (维生素 B2)   | 4.21 | mg | 323.85% | 1.3 mg | 
| 烟酸 Niacin (维生素 B3)   | 13.7 | mg | 85.62% | 16 mg | 
| 泛酸 Pantothenic acid  (维生素 B5)   | 5.57 | mg | 111.40% | 5 mg | 
| 维生素 B6 (Vitamin B6)   | 0.218 | mg | 12.82% | 1.7 mg | 
| 维生素 B12 (Vitamin B12)   | 59 | µg | 2,458.33% | 2.4 µg | 
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 15434 | µg | 1,714.89% | 900 µg | 
| Retinol | 15434 | µg | ||
| Carotene, beta | 0 | µg | ||
| Carotene, alpha | 0 | µg | ||
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 51447 | IU | 1,028.94% | 5,000 IU | 
| Lycopene | 0 | µg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 0 | µg | ||
| 维生素 E (α-生育酚) Vitamin E alpha-tocopherol   | 0.86 | mg | 5.73% | 15 mg | 
| 维生素 D Vitamin D (D2 + D3), International Units   | 0 | IU | ||
| 维生素 D (D2 + D3) (Vitamin D, D2 + D3)   | 0 | µg | 0.00% | 20 µg | 
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | µg | ||
| Proteins and Amino Acids | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| Tryptophan | 0.229 | g | ||
| Threonine | 0.987 | g | ||
| Isoleucine | 0.927 | g | ||
| Leucine | 1.598 | g | ||
| Lysine | 1.808 | g | ||
| Methionine | 0.675 | g | ||
| Cystine | 0.271 | g | ||
| Phenylalanine | 0.815 | g | ||
| Tyrosine | 0.717 | g | ||
| Valine | 1.054 | g | ||
| Arginine | 1.393 | g | ||
| Histidine | 0.438 | g | ||
| Alanine | 1.029 | g | ||
| Glutamic acid | 2.892 | g | ||
| Glycine | 0.885 | g | ||
| Proline | 0.664 | g | ||
| Serine | 0.706 | g | ||
| Alcohol, ethyl | 0 | g | ||
| Caffeine | 0 | mg | ||
| Theobromine | 0 | mg | ||
| Carbohydrates and Sugar | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 2.22 | g | 0.81% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0 | g | 0.00% | 28 g | 
| 总糖类 Total Sugars   | 0 | g | 0.00% | 50 g | 
| Fats and Fatty Acids (Lipids) | Hide 0 Value Nutrients | |||
| Nutrient Name | Amount | DV% | Ref Daily Value | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 1.514 | g | 7.57% | 20 g | 
| SFA 4:0 | 0 | g | ||
| SFA 6:0 | 0 | g | ||
| SFA 8:0 | 0 | g | ||
| SFA 10:0 | 0 | g | ||
| SFA 12:0 | 0.01 | g | ||
| SFA 14:0 | 0.019 | g | ||
| SFA 16:0 | 0.488 | g | ||
| SFA 17:0 | 0.068 | g | ||
| SFA 18:0 | 0.889 | g | ||
| SFA 20:0 | 0.002 | g | ||
| SFA 22:0 | 0.028 | g | ||
| SFA 24:0 | 0.011 | g | ||
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.817 | g | ||
| MUFA 14:1 | 0.01 | g | ||
| MUFA 15:1 | 0 | g | ||
| MUFA 16:1 | 0.052 | g | ||
| MUFA 16:1 c | 0.035 | g | ||
| MUFA 17:1 | 0 | g | ||
| MUFA 18:1 | 0.742 | g | ||
| MUFA 18:1 c | 0.613 | g | ||
| MUFA 20:1 | 0.002 | g | ||
| MUFA 22:1 | 0.002 | g | ||
| MUFA 22:1 c | 0.002 | g | ||
| MUFA 24:1 c | 0.01 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.92 | g | ||
| PUFA 18:2 | 0.204 | g | ||
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.153 | g | ||
| PUFA 18:2 CLAs | 0.051 | g | ||
| PUFA 18:3 | 0.147 | g | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.137 | g | ||
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 | g | ||
| PUFA 18:4 | 0 | g | ||
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 | g | ||
| PUFA 20:3 | 0.016 | g | ||
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 | g | ||
| PUFA 20:3 n-6 | 0.014 | g | ||
| PUFA 20:4 | 0.124 | g | ||
| PUFA 20:4 n-6 | 0.124 | g | ||
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.129 | g | ||
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.135 | g | ||
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.163 | g | ||
| 总反式脂肪酸 Fatty acids, total trans   | 0.146 | g | ||
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.146 | g | ||
| TFA 16:1 t | 0.017 | g | ||
| TFA 18:1 t | 0.129 | g | ||
| TFA 18:2 t,t | 0 | g | ||
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 386 | mg | 128.67% | 300 mg | 
|   | Food nutrition facts is fetched from U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov | 
|   | The Dietary Reference Intakes data is from Institute of Medicine of National Academies 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | Nutrition Daily Values on the Nutrition Facts Label is based on U.S. FOOD & DRUG Administration Nutrition Education Resources & Materials. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |