| 食物描述: (fdcid: 171309) | 酸奶,希腊,全脂,原味,CHOBANI (Yogurt, Greek, whole, plain, CHOBANI) | 
| 食品类别: | 乳制品和蛋制品 | 
| 食物营养成分详情 | 
| 大量营养素 (Macronutrients) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Water | 83.77 | g | ||
| 能量 Energy   | 82 | kcal | 4.10% | 2,000 kcal | 
| Energy | 343 | kJ | ||
| 蛋白质 Protein   | 8.24 | g | 16.48% | 50 g | 
| 总脂质 (脂肪) (Total lipid, fat)   | 4.01 | g | 5.14% | 78 g | 
| Ash | 0.74 | g | ||
| 矿物质 (Minerals) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 钙 Calcium, Ca   | 111 | mg | 8.54% | 1,300 mg | 
| 铁 Iron, Fe   | 0.03 | mg | 0.17% | 18 mg | 
| 钠 Sodium, Na   | 35 | mg | 1.52% | 2,300 mg | 
| 维生素 (Vitamins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 维生素 C 总抗坏血酸 (Vitamin C, total ascorbic acid)   | 0.6 | mg | 0.67% | 90 mg | 
| 维生素 A , RAE (Vitamin A, RAE)   | 58 | µg | 6.44% | 900 µg | 
| Retinol | 58 | µg | ||
| Carotene, beta | 0 | µg | ||
| 维生素 A Vitamin A, IU   | 194 | IU | 3.88% | 5,000 IU | 
| 蛋白质和氨基酸 (Proteins) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| Tryptophan | 0.122 | g | ||
| Threonine | 0.367 | g | ||
| Isoleucine | 0.445 | g | ||
| Leucine | 0.821 | g | ||
| Lysine | 0.707 | g | ||
| Methionine | 0.227 | g | ||
| Cystine | 0.052 | g | ||
| Phenylalanine | 0.41 | g | ||
| Tyrosine | 0.41 | g | ||
| Valine | 0.541 | g | ||
| Arginine | 0.297 | g | ||
| Histidine | 0.236 | g | ||
| Alanine | 0.279 | g | ||
| Aspartic acid | 0.655 | g | ||
| Glutamic acid | 1.763 | g | ||
| Glycine | 0.157 | g | ||
| Proline | 0.838 | g | ||
| Serine | 0.454 | g | ||
| 碳水化合物和糖类 (Carbohydrates) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 碳水化合物 Carbohydrate, by difference   | 3.24 | g | 1.18% | 275 g | 
| 纤维, 总膳食 (Fiber,  total dietary)   | 0.8 | g | 2.86% | 28 g | 
| Sucrose | 0 | g | ||
| Glucose | 0 | g | ||
| Fructose | 0 | g | ||
| Lactose | 2.44 | g | ||
| Maltose | 0 | g | ||
| 脂肪和脂肪酸 (Fats) | 不显示0值的营养素 | |||
| 营养素名称 | 数量 | 日需量% | 日需量 | |
| 总饱和脂肪酸 Fatty acids, total saturated   | 2.46 | g | 12.30% | 20 g | 
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.87 | g | ||
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.12 | g | ||
| 总反式脂肪酸 Fatty acids, total trans   | 0.17 | g | ||
| 胆固醇 Cholesterol   | 15 | mg | 5.00% | 300 mg | 
|   | 食物营养成分数据来自于美国农业部农业研究服务中心。 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central。 fdc.nal.usda.gov | 
|   | 饮食参考摄入量数据来自于美国国立医学研究院2006年。膳食参考摄入量:营养需求基本指南。华盛顿特区:国家科学院出版社。National Academies' Institute of Medicine 2006. Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11537 | 
|   | 营养成分标签上的每日摄入量数据来自于美国食品和药物管理局(USFDA)营养教育资源文章。 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/ |